NUMUNE BİLGİLERİ
Numune | Miktar | Tüp | Transport | Red Kriterleri | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
Amniyon Sıvısı* | 20 ml | Enjektör, Greiner Tüp | 18-24ºC | Dondurulmuş; formaldehit veya alkol içeren örnekler ve siyah contalı enjektör ile gönderilen numuneler | |
Abort Materyali* | 1 cm³ kas dokusu | Steril Kap | 18-24ºC | Dondurulmuş ve formaldehit veya alkol içeren örnekler | Steril kapta transport medium veya serum fizyolojik içerisinde transport edilmeli. |
Beyin Omur İlik Sıvısı (BOS) | 2-5 ml | Steril Tüp | 2-8 °C | Steril olmayan örnekler | |
Biyopsi | x | Steril Kap | 2-8 °C | Dondurulmuş veya hemolize örnekler | |
CVS* | 20-30 mg | Steril Kap | 18-24ºC | Dondurulmuş ve formaldehit veya alkol içeren örnekler | Steril kapta transport medium veya serum fizyolojik içerisinde transport edilmeli. |
İdrar | 10-20 ml | Steril Kap | 2-8 °C | Steril olmayan örnekler | |
Kan (EDTA) | 2-5 ml | Mor Kapaklı | 18-24ºC | Dondurulmuş, pıhtılaşmış ve hemolize örnekler | |
Kan (Heparin) | 2-5 ml | Yeşil Kapaklı | 18-24ºC | Dondurulmuş, pıhtılaşmış ve hemolize örnekler | |
Kemik İliği (EDTA) | 1-2 ml | Mor kapaklı tüp | 18-24 °C | Dondurulmuş, pıhtılaşmış ve hemolize örnekler | |
Kemik İliği (Heparin) | 1-2 ml | Yeşil kapaklı tüp | 18-24 °C | Dondurulmuş, pıhtılaşmış ve hemolize örnekler | |
Parafin Blok | x | x | 18-24 °C | Steril olmayan örnekler | |
Servikal Smear | x | Thin Prep, Swap | 18-24 °C | x |
* Prenatal örneklerde maternal kontaminasyonun dışlanması amacıyla anne kanı gerekmektedir.
**Kıymetli numuneler altı çizili olarak belirtilmiştir.